重庆吉力芸峰实业(集团)有限公司清洁生产审核产排污公示
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核暂行办法》(国家发展和改革委员会、国家环境保护总局令第16号)的要求,我单位将在2017年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示上年度产污排污状况。
企业名称 | 地址 | 主要产品及产量 | 主要污染物种类 | 污染物产生环节和地点 | 排放浓度及达标情况 | 年排放总量 | 排放口位置及去向 | 使用有毒有害物质情况 | 排放有毒有害物质情况 |
重庆吉力芸峰实业(集团)有限公司 | 重庆市巴南区李家沱陈家湾三村40号 | 漆包线2500 吨/年 微电机750 万台/年 | SS | 生活废水总排 | 28 mg/L | 0.890 t | 生活废水总排口,李家沱污水处理厂 | 无 | 无 |
COD | 14.3 mg/L | 0.455 t |
BOD5 | 6.3 mg/L | 0.200 t |
PH | 6.89 | — |
氨氮 | 1.75 mg/L | 0.056 t |
磷酸盐 | 0.173 mg/L | 0.006 t |
动植物油 | 0.72 mg/L | 0.023 t |
石油类 | 1.04 mg/L | 0.033 t |
SS | 磁电机及漆包线生产废水 | 23mg/L | 0.518 t | 磁电机及漆包线废水排放口,李家沱污水处理厂 |
COD | 10.6 mg/L | 0.239 t |
BOD5 | 4.01 mg/L | 0.090 t |
PH | 8.24 | — |
氨氮 | 0.831 mg/L | 0.019 t |
磷酸盐 | 0.310 mg/L | 0.007 t |
动植物油 | 0.49 mg/L | 0.011 t |
石油类 | 0.73 mg/L | 0.016 t |
COD | 磷化废水 | <10 mg/L | 0.090 t | 磷化废水排放口,李家沱污水处理厂 |
SS | 20 mg/L | 0.180 t |
PH | 6.80 | — |
氨氮 | 0.752 mg/L | 0.007 t |
磷酸盐 | 0.303 mg/L | 0.003 t |
请社会各界对我公司实施强制性清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:62570560